<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beiträge Immobilienbewertung</title>
	<atom:link href="https://www.sv-brucker.de/category/immobilienbewertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sv-brucker.de/category/immobilienbewertung/</link>
	<description>Immobilienbewertung - Wertgutachten - Wertermittlung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sv-brucker.de/wp-content/uploads/2015/10/preview_32x32.png</url>
	<title>Beiträge Immobilienbewertung</title>
	<link>https://www.sv-brucker.de/category/immobilienbewertung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85988116</site>	<item>
		<title>Wohnpreisentwicklung: Teure Städte</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnpreisentwicklung-teure-staedte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 17:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wohnen wird in Baden-Württemberg noch teurer. Vor allem Eigentumswohnungen zum Kauf haben im zurückliegenden Jahr zweistellig zugelegt. Und ein Ende ist nicht in Sicht, sagt der IVD. Quelle: Stuttgarter Zeitung: Wohnpreisentwicklung: Teure Städte </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnpreisentwicklung-teure-staedte/">Wohnpreisentwicklung: Teure Städte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 19:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in der Landeshauptstadt 2016 eine Wohnimmobilie erwerben wollte, musste tief in die Tasche greifen. Auch in diesem Jahr werden die Preise nochmals steigen, sagen die Stuttgarter Makler voraus. Quelle StZ: Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/">Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wie-der-staat-es-ihnen-immer-schwerer-macht-ein-haus-zu-kaufen-focus-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 18:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hunderttausende Deutsche träumen vom Eigenheim &#8211; doch für viele wird sich der Traum nicht erfüllen. Quelle: Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wie-der-staat-es-ihnen-immer-schwerer-macht-ein-haus-zu-kaufen-focus-online/">Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 08:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kapitalanleger reißen sich um Immobilien in Deutschland. Denn rentablere Anlagealternativen sind Mangelware. Doch wer mit Mieteinnahmen Geld verdienen will, muss sich auf eine böse Überraschung gefasst machen. Quelle: Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/">Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in der Landeshauptstadt 2016 eine Wohnimmobilie erwerben wollte, musste tief in die Tasche greifen. Auch in diesem Jahr werden die Preise nochmals steigen, sagen die Stuttgarter Makler voraus. Quelle: Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#38; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/">Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Preise steigen weiter, aber für Vermieter sinken die Renditen &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 13:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[<p>BANKHAUS ELLWANGER &#38; GEIGER legt aktuellen Immobilienmarktbericht über die Region Stuttgart vor. Wo ist Wohnen am günstigsten, wo am teuersten? Quelle: &#8230;mehr &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/">Die Preise steigen weiter, aber für Vermieter sinken die Renditen &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Steigende Bauschadenkosten und mangelnde Rechtssicherheit für private Bauherren</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/steigende-bauschadenkosten-und-mangelnde-rechtssicherheit-fuer-private-bauherren-der-bausachverstaendige/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/steigende-bauschadenkosten-und-mangelnde-rechtssicherheit-fuer-private-bauherren-der-bausachverstaendige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 12:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuelle &#8222;Analyse der Entwicklung der Bauschäden und Bauschadenkosten&#8220; zeigt: &#8211; die Verdoppelung der Anzahl der Versicherungsschäden im Zeitraum von 2009 -2013 ist ein Spiegelbild der dramatischen Entwicklung der Bauschäden im Wohnungsbau &#8211; die durchschnittlichen Bauschadenskosten haben sich von 33.000 Euro im Jahr 2002 auf 67.000 Euro im Jahr 2013 erhöht &#8230;mehr unter Steigende Bauschadenkosten...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/steigende-bauschadenkosten-und-mangelnde-rechtssicherheit-fuer-private-bauherren-der-bausachverstaendige/">Steigende Bauschadenkosten und mangelnde Rechtssicherheit für private Bauherren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/steigende-bauschadenkosten-und-mangelnde-rechtssicherheit-fuer-private-bauherren-der-bausachverstaendige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Homepage</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/neue-homepage/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/neue-homepage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 14:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sv-brucker.de/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit heute ist die überarbeitete Homepage des Büros online. Sie wurde auch für mobile Endgeräte optimiert. Viel Spass beim durchblättern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/neue-homepage/">Neue Homepage</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/neue-homepage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baupreise im November 2014 um 1,6% gegenüber Vorjahr gestiegen</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/baupreise-im-november-2014-um-16-gegenueber-vorjahr-gestiegen/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/baupreise-im-november-2014-um-16-gegenueber-vorjahr-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 08:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.sv-brucker.de/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baupreise im November 2014 um 1,6% gegenüber Vorjahr gestiegen via Sprengnetter Immobilienbewertung &#8211; NEWS.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/baupreise-im-november-2014-um-16-gegenueber-vorjahr-gestiegen/">Baupreise im November 2014 um 1,6% gegenüber Vorjahr gestiegen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/baupreise-im-november-2014-um-16-gegenueber-vorjahr-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Substanz schlägt Geld</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/immobilien-substanz-schlaegt-geld/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/immobilien-substanz-schlaegt-geld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 07:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.sv-brucker.de/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Euro verliert an Wert, die Zinsen sinken. Sind Immobilien die bessere Geldanlage? 33 Antworten auf die wichtigsten Fragen. Schuldenberge, Staatspleiten, Geldentwertung, Minizinsen, Aktiencrash, Währungsreformen, Enteignung – die Liste der Grausamkeiten lässt sich fortsetzen. Ob bei solchen Szenarien Substanzwerte wie das selbst genutzte Eigenheim oder die vermietete Eigentumswohnungnicht die bessere Geldanlage sind? Viele haben die Frage...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/immobilien-substanz-schlaegt-geld/">Immobilien: Substanz schlägt Geld</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/immobilien-substanz-schlaegt-geld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4154</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
