<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B R U C K E R  Sachverständigenbüro</title>
	<atom:link href="https://www.sv-brucker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sv-brucker.de/</link>
	<description>Immobilienbewertung - Wertgutachten - Wertermittlung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sv-brucker.de/wp-content/uploads/2015/10/preview_32x32.png</url>
	<title>B R U C K E R  Sachverständigenbüro</title>
	<link>https://www.sv-brucker.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85988116</site>	<item>
		<title>Wohnpreisentwicklung: Teure Städte</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnpreisentwicklung-teure-staedte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 17:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wohnen wird in Baden-Württemberg noch teurer. Vor allem Eigentumswohnungen zum Kauf haben im zurückliegenden Jahr zweistellig zugelegt. Und ein Ende ist nicht in Sicht, sagt der IVD. Quelle: Stuttgarter Zeitung: Wohnpreisentwicklung: Teure Städte </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnpreisentwicklung-teure-staedte/">Wohnpreisentwicklung: Teure Städte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 19:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in der Landeshauptstadt 2016 eine Wohnimmobilie erwerben wollte, musste tief in die Tasche greifen. Auch in diesem Jahr werden die Preise nochmals steigen, sagen die Stuttgarter Makler voraus. Quelle StZ: Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/">Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wie-der-staat-es-ihnen-immer-schwerer-macht-ein-haus-zu-kaufen-focus-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 18:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hunderttausende Deutsche träumen vom Eigenheim &#8211; doch für viele wird sich der Traum nicht erfüllen. Quelle: Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wie-der-staat-es-ihnen-immer-schwerer-macht-ein-haus-zu-kaufen-focus-online/">Wie der Staat es Ihnen immer schwerer macht, ein Haus zu kaufen &#8211; FOCUS Online</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 08:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kapitalanleger reißen sich um Immobilien in Deutschland. Denn rentablere Anlagealternativen sind Mangelware. Doch wer mit Mieteinnahmen Geld verdienen will, muss sich auf eine böse Überraschung gefasst machen. Quelle: Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/">Mieten abgehängt: Warum sich der Immobilienkauf oft gar nicht lohnt &#8211; FOCUS Online</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/mieten-abgehaengt-warum-sich-der-immobilienkauf-oft-gar-nicht-lohnt-focus-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in der Landeshauptstadt 2016 eine Wohnimmobilie erwerben wollte, musste tief in die Tasche greifen. Auch in diesem Jahr werden die Preise nochmals steigen, sagen die Stuttgarter Makler voraus. Quelle: Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#38; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/">Wohnimmobilien: Kein Ende der Preisspirale &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/wohnimmobilien-kein-ende-der-preisspirale-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Preise steigen weiter, aber für Vermieter sinken die Renditen &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 13:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[<p>BANKHAUS ELLWANGER &#38; GEIGER legt aktuellen Immobilienmarktbericht über die Region Stuttgart vor. Wo ist Wohnen am günstigsten, wo am teuersten? Quelle: &#8230;mehr &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/">Die Preise steigen weiter, aber für Vermieter sinken die Renditen &#8211; Das Immobilienmagazin für Stuttgart und die Region</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/die-preise-steigen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie: Wo sich Investieren noch lohnt &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/studie-wo-sich-investieren-noch-lohnt-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/studie-wo-sich-investieren-noch-lohnt-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 08:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die höchsten Renditepotenziale für Wohninvestments lassen sich in Ulm, Heidelberg und Ludwigsburg realisieren. Die niedrigsten in Stuttgart, so eine Untersuchung. Doch was bedeutet das für Kapitalanleger? Quelle: Studie: Wo sich Investieren noch lohnt &#8211; Wohnen &#38; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/studie-wo-sich-investieren-noch-lohnt-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/">Studie: Wo sich Investieren noch lohnt &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/studie-wo-sich-investieren-noch-lohnt-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Werthaltigkeits-Index: In diesen Städten verliert Ihre Immobilie auch in 15 Jahren nicht an Wert </title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/werthaltigkeits-index-in-diesen-staedten-verliert-ihre-immobilie-auch-in-15-jahren-nicht-an-wert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 16:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erbe - Schenkung - Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf - Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Städte mit dem größten Wertsteigerungspotenzial: 1. Hamburg 2. München 3. Oldenburg 4. Stuttgart 5. Bonn weiterlesen&#8230; Quelle: Focus-Online</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/werthaltigkeits-index-in-diesen-staedten-verliert-ihre-immobilie-auch-in-15-jahren-nicht-an-wert/">Werthaltigkeits-Index: In diesen Städten verliert Ihre Immobilie auch in 15 Jahren nicht an Wert </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grundsteuer &#8211; Einigung  auf ein neues Modell &#8211; Bundesanzeiger Verlag</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/grundsteuer-einigung-auf-ein-neues-modell-bundesanzeiger-verlag/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/grundsteuer-einigung-auf-ein-neues-modell-bundesanzeiger-verlag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 13:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Landesfinanzminister haben sich auf ein neues Modell für die Grundsteuer geeinigt. Danach soll die Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Steuer zukünftig nach dem Verkehrswert des Grundstücks erhoben werden. Nach geltender Regelung wird die Grundsteuer auf der Grundlage der Einheitswerte erhoben. Quelle: Grundsteuer &#8211; Einigung der Landesfinanzminister auf ein neues Modell &#8211; Bundesanzeiger Verlag</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/grundsteuer-einigung-auf-ein-neues-modell-bundesanzeiger-verlag/">Grundsteuer &#8211; Einigung  auf ein neues Modell &#8211; Bundesanzeiger Verlag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/grundsteuer-einigung-auf-ein-neues-modell-bundesanzeiger-verlag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mietrecht: Das neue Mietrecht im Detail &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>https://www.sv-brucker.de/mietrecht-das-neue-mietrecht-im-detail-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/</link>
					<comments>https://www.sv-brucker.de/mietrecht-das-neue-mietrecht-im-detail-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brucker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 19:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brucker.de/?p=4461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Vermieter und Mieter von Wohnimmobilien gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Neuerungen in der Mietgesetzgebung. Die wichtigsten Änderungen im Überblick. Quelle: Mietrecht: Das neue Mietrecht im Detail &#8211; Wohnen &#38; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sv-brucker.de/mietrecht-das-neue-mietrecht-im-detail-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/">Mietrecht: Das neue Mietrecht im Detail &#8211; Wohnen &#038; Bauen &#8211; Stuttgarter Zeitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sv-brucker.de">B R U C K E R  Sachverständigenbüro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sv-brucker.de/mietrecht-das-neue-mietrecht-im-detail-wohnen-bauen-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4461</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
