Honorarstabelle zu § 34 HOAI


Normalstufe
Schwierigkeitsstufe
Euro
von Euro bis
von Euro bis
         
 €       25.565,00  €     225,00  €     291,00  €     281,00  €     435,00
 €       50.000,00  €     323,00  €     394,00  €     384,00  €     537,00
 €       75.000,00  €     437,00  €     537,00  €     517,00  €     733,00
 €     100.000,00  €     543,00  €     664,00  €     643,00  €     910,00
 €     125.000,00  €     639,00  €     780,00  €     755,00  €  1.062,00
 €     150.000,00  €     725,00  €     881,00  €     856,00  €  1.203,00
 €     175.000,00  €     767,00  €     938,00  €     912,00  €  1.278,00
 €     200.000,00  €     860,00  €  1.051,00  €  1.017,00  €  1.432,00
 €     225.000,00  €     929,00  €  1.131,00  €  1.095,00  €  1.544,00
 €     250.000,00  €     977,00  €  1.193,00  €  1.157,00  €  1.628,00
 €     300.000,00  €  1.071,00  €  1.304,00  €  1.264,00  €  1.779,00
 €     350.000,00  €  1.149,00  €  1.397,00  €  1.356,00  €  1.908,00
 €     400.000,00  €  1.207,00  €  1.479,00  €  1.425,00  €  2.012,00
 €     450.000,00  €  1.266,00  €  1.546,00  €  1.490,00  €  2.104,00
 €     500.000,00  €  1.318,00  €  1.611,00  €  1.559,00  €  2.198,00
 €     750.000,00  €  1.563,00  €  1.912,00  €  1.847,00  €  2.610,00
 €  1.000.000,00  €  1.776,00  €  2.180,00  €  2.104,00  €  2.965,00
 €  1.250.000,00  €  1.981,00  €  2.417,00  €  2.336,00  €  3.292,00
 €  1.500.000,00  €  2.164,00  €  2.644,00  €  2.548,00  €  3.599,00
 €  1.750.000,00  €  2.357,00  €  2.877,00  €  2.780,00  €  3.917,00
 €  2.000.000,00  €  2.510,00  €  3.062,00  €  2.956,00  €  4.165,00
 €  2.250.000,00  €  2.671,00  €  3.249,00  €  3.150,00  €  4.437,00
 €  2.500.000,00  €  2.856,00  €  3.487,00  €  3.382,00  €  4.757,00
 €  3.000.000,00  €  3.152,00  €  3.849,00  €  3.724,00  €  5.253,00
 €  3.500.000,00  €  3.450,00  €  4.194,00  €  4.079,00  €  5.771,00
 €  4.000.000,00  €  3.729,00  €  4.569,00  €  4.410,00  €  6.250,00
 €  4.500.000,00  €  4.082,00  €  5.027,00  €  4.837,00  €  6.851,00
 €  5.000.000,00  €  4.348,00  €  5.314,00  €  5.148,00  €  7.274,00
 €  7.500.000,00  €  5.706,00  €  6.973,00  €  6.762,00  €  9.511,00
 € 10.000.000,00  €  7.071,00  €  8.555,00  €  8.242,00  €11.719,00
Zusätzlichen Leistungen, wie beispielsweise:


werden zusätzlich nach Zeitaufwand mit 85,-EUR/Std. vergütet.

Nebenkosten werden auf Nachweis berechnet, soweit vertraglich keine Pauschale vereinbart wurde. (Nebenkosten Gutachten etwa 50-100 EUR, bei Fahrten über 30 km zuzügl. 50ct./km)

Zu dem Gesamtbetrag wird noch die gesetzliche Mehrwertsteuer (derzeit 19%) berechnet.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte auch den Allg. Geschäfts-Bedingungen.

drucken